Ühistu

| Maailma piljardspordi konföderatsioon | |||
| 1 | WCBS | Juhatuse liige | James Joseph Leacy |
| Maailma basseiniühendus | |||
| 2 | WPA | Juhataja | Ishaun Singh |
| 3 | Ibsf | Juhataja | Mubarak Hamad alkhayarin |
| Kõik Aafrika basseiniühendus | |||
| 4 | Aapa | Juhataja | Sibusiso Percival dladla |
| 5 | Heyball SA | Ühingu juhataja | Lenyuktha Chetty |
| 6 | KPF | Peasekretär | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | Mpa | Ühingu juhataja | Venisha gooriah |
| 9 | ANSBS | Ühingu juhataja | Bouamara Mohamed |
| 10 | NPBF | Namiibia piljardföderatsioon - Hiina piljardide edendamise suursaadik | Beulahvanessa vanrooi |
| 11 | Tapa | Ühingu juhataja | Makamba Wilfred William |
| 12 | Pau | Ühingu aseesimees | James Mwere |
| 13 | Zipa | Ühingu juhataja | Ephraim choto |
| 15 | Slpa | Juhataja | Joseph Kiz-Kamara |
| Konföderacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | CPB | Juhataja | Carlos Rivera |
| 17 | Sõlm | Juhataja | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | Adnbg | Juhataja | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | FDPB | Juhataja | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | FCB | Juhataja | Catalina molina |
| 21 | UMCB | Mehhiko Taiwani ühingu esimees | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | Nbf | President | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| Euroopa tasku piljardiföderatsioon | |||
| 23 | EPBF | Euroopa Taiwani föderatsiooni asepresident | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | Bpf | Juhataja | Anthony Michael Southern |
| 25 | Bi | Ühingu esimees | Vincent Pillay |
| 26 | SPBSA | Juhataja | Mitja udasnik |
| 27 | Pfeb | Rfeb bassein | Pablo Garcia Lagar |
| 28 | Nb | Juhataja | Olav Skrudland |
| 29 | Knbb | Taiwani ühingu direktor | Willem la Riviere |
| Okeaania tasku piljardiühing | |||
| 30 | APA | Robert Brett Carnell | |
| Aasia piljardi spordi konföderatsioon | |||
| 32 | ACB -d | Juhataja | Mohamed Salem al-nuiim |
| 33 | WPA/MSBF | Direktor/juhataja | Melvin Chia |
| 34 | SBSF | Juhataja | Nasser Alshammari |
| 35 | SABSB | Peasekretär/juhataja | Michil Alkhouri |
| 37 | GBF | Peasekretär | Zurab tsereteli |
| 38 | Bbfir | Taiwani ühingu esimees | Ali Soltanpour |
| 39 | Bbfir | Tehnilise komitee esimees | Farhad Taheri |
| 40 | Noc | Olümpiakomitee aseesimees | Mustapha Haidar |
| 41 | CS | Taiwani ühingu ametnik | Pang yue min Paul |
| 42 | CBSF | Kambodža peasekretär | Mara sotšat |
| 43 | Bcsa | Juhataja | PG Anak Abd Awadi Zool-Hilmi |
| 44 | Bcsa | Peasekretär | Haji Mohamed Ramli bin haji jumat |
| 45 | PBSA | Juhataja | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Beebid | Peasekretär | Aleinik iryna |
| 48 | VBSF | Ho Chi Minh Taiwani ühingu peasekretär | Ly Kim Luan |
| 49 | VBSF | Vietnami Taiwani ühingu esimees | Le Son Hai |
| 50 | VBSF | Vietnami Taiwani ühingu peasekretär | Doan tuan anh |
| 51 | Mhpa | Peasekretär | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Aseesimees | Sergei riabinin |
| 53 | UBSF | Aseesimees | Safoydin Sadirov Savriridinovitš |
| 54 | UBSF | Peasekretär | Djavakhir usmov khusanovitš |
